Parking & Transportation Services operates bus service between the Brownsville and Edinburg campuses through the Vaquero Express public transportation system. In addition, Vaquero Express routes connect those campuses with Harlingen and Weslaco, and serve the Visual Arts Building in Edinburg.
UTRGV - E - Edinburg Visitors Center
UTRGV - B - Brownsville Main
EVABL - Edinburg Visual Arts Building
HCC - Harlingen Convention Center *
UTRGV - W - Weslaco Center for Innovation & Commercialization
UTRGV - RGC - Rio Grande City R1 Parking Lot
PLEASE ARRIVE AT LEAST 15 MINUTES BEFORE DEPARTURE TIME.
DOWNLOAD the Vaquero Express Schedule Summer 2026.
DOWNLOAD the Vaquero Express Schedule (Spanish) Summer 2026.
DOWNLOAD the Harlingen Circulator Schedule Summer 2026.

| Departure | Departure | Arrival |
|---|---|---|
| UTRGV - E | HCC | UTRGV - B |
| 6:00 A.M. | 6:50 A.M. | 7:30 A.M. |
| 7:30 A.M. | 8:20 A.M. | 9:00 A.M. |
| 9:00 A.M. | 9:50 A.M. | 10:30 A.M. |
| 11:00 A.M. | 11:50 P.M. | 12:30 P.M. |
| 12:30 P.M. | 1:20 P.M. | 2:00 P.M. |
| 2:00 P.M. | 2:50 P.M. | 3:30 P.M. |
| 3:45 P.M. | 4:35 P.M. | 5:15 P.M. |
| 5:15 P.M. | 6:05 P.M. | 6:45 P.M. |
| 6:45 P.M. | 7:35 P.M. | 8:15 P.M. |
| * 8:15 P.M. | 9:05 P.M. | 9:35 P.M. |
| 9:35 P.M. | 10:25 P.M. | 11:00 P.M. |
| 11:00 P.M. | 11:50 A.M. | 12:30 A.M. |
* Service will be available Monday through Friday from 6:00 A.M - 12:30 A.M.
| Departure | Departure | Arrival |
|---|---|---|
| UTRGV - B | HCC | UTRGV - E |
| 6:00 A.M. | 6:40 A.M. | 7:30 A.M. |
| 7:30 A.M. | 8:10 A.M. | 9:00 A.M. |
| 9:00 A.M. | 9:40 A.M. | 10:30 A.M. |
| 11:00 A.M. | 11:40 A.M. | 12:30 P.M. |
| 12:30 P.M. | 1:10 P.M. | 2:00 P.M. |
| 2:00 P.M. | 2:40 P.M. | 3:30 P.M. |
| 3:45 P.M. | 4:25 P.M. | 5:15 P.M. |
| 5:15 P.M. | 5:55 P.M. | 6:45 P.M. |
| 6:45 A.M. | 7:25 P.M. | 8:15 P.M. |
| * 8:15 P.M. | 8:55 P.M. | 9:35 P.M. |
| 9:35 P.M. | 10:15 P.M. | 11:00 P.M. |
| 11:00 P.M. | 11:50 P.M. | 12:30 A.M. |
* Service will be available Monday through Friday from 6:00 A.M - 12:30 A.M.
| Departure | Departure | Arrival |
|---|---|---|
| UTRGV - E | UTRGV - W | UTRGV - E |
| 6:00 A.M. | 7:00 A.M. | 7:50 A.M. |
| 7:50 A.M. | 8:40 A.M. | 9:30 A.M. |
| 9:30 A.M. | 10:20 A.M. | 11:10 A.M. |
| 11:10 A.M. | 12:00 P.M. | 12:50 P.M. |
| 1:50 P.M. | 2:40 P.M. | 3:20 P.M. |
| 3:20 P.M. | 4:10 P.M. | 5:10 P.M. |
| * 5:10 P.M. | 5:50 P.M. | 6:40 P.M. |
| 6:40 P.M. | 7:30 P.M. | 8:20 P.M. |
| 8:20 P.M. | 9:10 P.M. | 10:00 P.M. |
* Final departure on Friday is at 5:10 P.M.
Service hours are subject to change on September 16, 2026 to 6:00 A.M. - 8:20 P.M.
New Saturday Service: 8:15 A.M. (E→W) and 5:45 P.M. (W→E)

| Departure | Arrival | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| UTRGV - W | UTRGV - B | UTRGV - B | UTRGV - W |
| 8:15 A.M. | 9:20 A.M. | 5:15 P.M. | 6:10 P.M. |
Orange Line Operated by Valley Metro supplements this route.
New Saturday Service: 8:15 A.M. (E→W) and 5:45 P.M. (W→E)

| Departure | Arrival |
|---|---|
| UTRGV - E | EVABL |
| 7:30 A.M. - 11:00 P.M. | 30 MINUTE FREQUENCY | |
Valley Metro operates this route from 7:30 AM to 8:30 PM (Route 14). Serves the following locations upon request between 8:30 AM and 8:30 PM: City Hall, Court House, HEB. Service ends at 6:30 pm every Friday. Service hours are subject to change September 16, 2026 to 7:30 A.M. - 8:30 P.M.
| Departure | Departure | Arrival |
|---|---|---|
| UTRGV - E | STC PECAN | UTRGV - E |
| 7:00 A.M. | * 7:30 A.M. | 8:00 A.M. |
| 4:45 P.M. | * 5:20 P.M. | 6:00 P.M. |
| Departure | Departure | Arrival |
|---|---|---|
| UTRGV - RGC | STC PECAN | UTRGV - RGC |
| 6:00 A.M. | * 7:30 A.M. | |
| * 5:20 P.M. | 7:05 P.M. |
* Passengers needing services at UTRGV-RGC must call Valley Metro at 1-800-574-8322 during business hours the day before to reserve their trip.
* Free route available from Harlingen Convention Center to Harlingen Clinical Education Building every hour.
Monday - Thursday: 7:30 A.M. - 9:00 P.M | Friday: * 7:30 A.M - 6:00 P.M.
* Last departure on Friday is at 5:30 P.M.