Hours of Operation
Edinburg - University Recreation
Updated as of May 25, 2023.
Facility
Days | Hours |
---|---|
Monday - Thursday | 8am - 9pm |
Friday | 8am - 8pm |
Saturday | 12pm - 5pm |
Sunday | Closed |
Outdoor Leisure Pool
Days | Hours | |
---|---|---|
Monday - Friday | 9am - 12pm & 4pm - 8pm | |
Saturday | 12pm - 4pm | |
Sunday | Closed |
Climbing Wall
Days | Hours |
---|---|
Sunday - Monday | Closed |
Tuesday - Thursday | 4pm - 9pm |
Friday | 4pm - 8pm |
Saturday | Closed |
Updated as of March 16, 2023.
Fall/Spring hours begin August 29, 2022 and January 2, 2023.
Facility
Days | Hours |
---|---|
Monday - Thursday | 8am - 9pm |
Friday | 8am - 8pm |
Saturday | 12pm - 5pm |
Sunday | Closed |
Climbing Wall
Days | Hours |
---|---|
Monday - Thursday | 3:30pm - 9pm |
Friday | 3:30pm - 8pm |
Saturday & Sunday | Closed |
*Outdoor Leisure Pool
Days | Hours |
---|---|
Tuesday - Friday | 4pm - 7pm |
Saturday | 12pm - 4pm |
*Open March 20, weather permitting |
Updated as of December 19, 2022.
EUREC will be closed on the dates below.
Date | Day | Holiday |
---|---|---|
September 5, 2022 | Monday | Labor Day |
November 24 - 26, 2022 | Thursday - Saturday | Thanksgiving Break |
December 23 - January 1, 2023 | Friday - Sunday | Winter Break |
January 16, 2023 | Monday | Martin Luther King, Jr. Day |
May 29, 2023 | Monday | Memorial Day |
June 19, 2023 | Monday | Emancipation Day |
July 4, 2023 | Tuesday | Independence Day |
Brownsville - REC Center
Facility
Days | Hours |
---|---|
Monday - Friday | 8am - 7pm |
Saturday | 11am - 2pm |
Sunday | Closed |
Pool Hours
Days | Hours |
---|---|
Monday - Friday | 12pm - 6pm |
Saturday | 11am - 2pm |
Sunday | Closed |
Fall/Spring hours begin August 22, 2022 and January 16, 2023
Facility
Days | Hours |
---|---|
Monday - Thursday | 7am - 9pm |
Friday | 7am - 8pm |
Saturday | 11pm - 3pm |
Sunday | Closed |
Pool Hours
Days | Hours |
---|---|
Tuesday - Saturday | 11am - 3pm |
Sunday & Monday | Closed |
BUREK will be closed on the dates below.
Date | Day | Holiday |
---|---|---|
September 5, 2022 | Monday | Labor Day |
November 23 - 26, 2022 | Wednesday - Saturday | Thanksgiving Break |
December 19 - January 1, 2023 | Monday - Sunday | Winter Break |
February 24, 2023 | Friday | Charro Days |
March 13 - 19, 2023 | Monday - Sunday | Spring Break |
May 29, 2023 | Monday | Memorial Day |
April 7, 2023 | Friday | Semester Break |
July 4, 2023 | Tuesday | Independence Day |