Edinburg - University Recreation (EUREC)
Updated as of August 10, 2026.
Fall 2026: August 26, 2026 - December 3, 2026.
Spring 2027: January 19, 2026 - May 6, 2027.
Facility
| Days | Hours |
|---|---|
| Monday - Thursday | 7 AM - 11 PM |
| Friday | 7 AM - 9 PM |
| Saturday & Sunday | 12 PM - 7 PM |
Climbing Wall
| Days | Hours |
|---|---|
| Monday - Friday | 3 PM - 9 PM |
| Saturday | 12 PM - 5 PM |
| Sunday | Closed |
Lap Pool: August 26 - December 3 and January 19 - May 6
| Days | Hours |
|---|---|
| Monday - Friday | 9 AM - 12 PM and 4 PM - 8 PM |
| Saturday | 12 PM - 5 PM |
| Sunday | Closed |
Leisure Pool: August 26 - October 31* and April 1 - May 6
| Days | Hours |
|---|---|
| Monday - Friday | 9 AM - 12 PM and 4 PM - 8 PM |
| Saturday | 12 PM - 5 PM |
| Sunday | Closed |
| *Leisure pool closes for Winter from November 1 - March 31. |
Updated as of June 11, 2026.
Summer: May 11, 2026 - August 25, 2026.
Facility
| Days | Hours |
|---|---|
| Monday - Thursday | 7 AM - 9 PM |
| Friday | 7 AM - 8 PM |
| Saturday | 12 PM - 5 PM |
| Sunday | Closed |
Climbing Wall
| Days | Hours |
|---|---|
| Monday | Closed |
| Tuesday - Thursday | 4 PM - 9 PM |
| Friday | 4 PM - 8 PM |
| Saturday | 12 PM - 5 PM |
| Sunday | Closed |
Lap Pool: June 1 - July 14
| Days | Hours |
|---|---|
| Monday - Friday | 4 PM - 8 PM |
| Saturday | 12 PM - 5 PM |
| Sunday | Closed |
Lap Pool: July 15 - August 21
| Days | Hours |
|---|---|
| Monday - Friday | 10 AM - 1 PM and 4 PM - 8 PM |
| Saturday | 12 PM - 5 PM |
| Sunday | Closed |
Leisure Pool: June 1 - August 21
| Days | Hours |
|---|---|
| Monday - Friday | 10 AM - 12:30 PM and 4 PM - 8 PM |
| Saturday | 12 PM - 5 PM |
| Sunday | Closed |
Updated as of August 10, 2026.
EUREC will be CLOSED during the following dates:
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| August 22, 2026 | Saturday | All Staff Training |
| September 7, 2026 | Monday | Labor Day |
| November 25 - 29, 2026 | Wednesday - Sunday | Thanksgiving |
| December 11 - 12, 2026 | Friday - Saturday | UTRGV Fall Commencement |
| December 20 - January 3, 2027 | Sunday - Sunday | Winter Break |
| January 18, 2027 | Monday | Martin Luther King Jr. Day |
| March 28, 2027 | Sunday | Easter Holiday |
| May 14 - 15, 2027 | Friday - Saturday | UTRGV Spring Commencement |
| May 31, 2027 | Monday | Memorial Day |
| July 5, 2027 | Monday | Independence Day |
Modified EUREC Hours
| Days | Hours |
|---|---|
| November 23 - 24, 2026 | 10 AM - 6 PM |
| December 4 - 10, 2026 | 10 AM - 6 PM |
| December 13 - 19, 2026 | 10 AM - 6 PM |
| January 4 - 17, 2027 | 10 AM - 6 PM |
| March 13 - 21, 2027 | 10 AM - 6 PM |
| March 26 - 27, 2027 | 10 AM - 6 PM |
| May 7 - 13, 2027 | 10 AM - 6 PM |
Brownsville - TSC Recreation Center (BUREK)
Updated as of September 8, 2026.
Fall 2026: August 24, 2026 - December 11, 2026.
Spring 2027: January 18, 2027 - May 14, 2027.
Facility
| Days | Hours |
|---|---|
| Monday - Thursday | 7 AM - 9 PM |
| Friday | 7 AM - 8 PM |
| Saturday | 11 AM - 3 PM |
| Sunday | Closed |
Pool Hours*
| Days | Hours |
|---|---|
| Monday - Saturday | 11 AM - 3 PM |
| Sunday | Closed |
| *Pool hours subject to change. |
Updated as of June 11, 2026.
Summer: May 18, 2026 - August 22, 2026.
Facility
| Days | Hours |
|---|---|
| Monday - Friday | 8 AM - 7 PM |
| Saturday | 11 AM - 2 PM |
| Sunday | Closed |
Pool Hours
| Days | Hours |
|---|---|
| Monday - Tuesday | 10 AM - 4 PM |
| Wednesday | 9 AM - 12 PM |
| Thursday | Closed |
| Friday | 9 AM - 12 PM |
| Saturday - Sunday | Closed |
Updated as of August 10, 2026.
BUREK will be CLOSED during the following dates:
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| November 25 - 28, 2026 | Wednesday - Saturday | Thanksgiving |
| December 21 - January 1, 2027 | Monday - Friday | Winter Break |
| January 11 & 18, 2026 | Sunday | Winter Break |
| February 26 & 27, 2027 | Friday - Saturday | Charro Days |
| March 15 - 21, 2027 | Monday - Sunday | Spring Break |
| March 26, 2027 | Friday | Semester break |
Modified BUREK Hours | December 15 - January 18, 2026
| Days | Hours |
|---|---|
| Monday - Friday | 8 AM - 7 PM |
| Saturday | 11 AM - 3 PM |
| Sunday | Closed |