Final Individual Standings

You can review your individual standing below.

SwissSys Standings. Club Chess @ UTRGV Fall Scholastics: K-1

UTRGV Fall Scholastics: K-1
# Name ID Rtng Post Team Grd Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Tot TBrk[M] TBrk[S] TBrk[C] TBrk[O]
1 Joel Gonzalez 16857953 490 695 EDESPARZ 1 W6 W12 W14 D4 W7 4.5 14.5 17.5 14 55
2 Srinid Paramkusam 17117418 unr. 897 EDCANTER 1 W13 W38 W18 D7 W11 4.5 13 14 14 45
3 Luis G Avila 16854074 375 615 MCGONZAL   W25 W5 L4 W9 W8 4.0 15 17.5 12 53.5
4 Donovan McCoy 16803941 523 635 EDJEFFER 1 W24 D23 W3 D1 W15 4.0 14 16.5 12 48.5
5 Logan Samm Flores 17121828 661 668 EDJEFFER K W16 L3 W10 W21 W18 4.0 13.5 16.5 11 49
6 Frances Ja Parame 16775616 250 475 EDJEFFER 1 L1 W39 W28 W14 W19 4.0 13 14.5 10 47.5
7 Addison E Aguirre 17160095 unr. 690 EDFREDDY 1 W15 W43 W30 D2 L1 3.5 14 15 13 48.5
8 Itzayana Camarena 16806035 336 485 EDJEFFER 1 W45 D11 W20 W16 L3 3.5 13.5 14.5 12 43.5
9 Jayden Gonzalez 17130472 406 456 EDJEFFER 1 W21 D10 W27 L3 W33 3.5 13 14.5 11 45
10 Kailey Jackson 16778293 142 413 EDCANTER   W29 D9 L5 W35 W12 3.5 12.5 14.5 10 44
11 Ayla Balci 16876493 409 510 MCPEREZ 1 W37 D8 W47 W17 L2 3.5 12.5 13 12 41.5
12 Arianna Munguia 17136507 227 320 EDJEFFER 1 W22 L1 W39 W33 L10 3.0 12.5 14 10 43.5
13 Aiden Chr Sanchez 17127353 unr. 473 EDJEFFER 1 L2 D20 W40 W27 D24 3.0 12.5 14 7.5 41
14 Oziel Martinez 17159543 unr. 421 EDFREDDY 1 W31 W47 L1 L6 W29 3.0 12.5 13 10 37
15 Santiago Campos 17171528 unr. 476 MCGONZAL   L7 W26 W46 W25 L4 3.0 12.5 12.5 9 40
16 Autumn Casas 16819513 225 336 EDESPARZ 1 L5 W34 W31 L8 W26 3.0 12 14 8 40.5
17 Katiley B Trevino 17137920 441 427 EDJEFFER 1 W42 D19 W23 L11 D20 3.0 12 13.5 10.5 44
18 Abrielle Garcia 17073203 unr. 526 EDFREDDY 1 W46 W45 L2 W29 L5 3.0 11.5 11.5 11 34
19 Kevin Hernandez 17141801 296 326 EDESPARZ 1 W38 D17 D32 W30 L6 3.0 11 12 10.5 34.5
20 Kimberly Gonzalez 17090893 unr. 441 EDNLT 1 W47 D13 L8 W37 D17 3.0 11 11.5 9.5 35
21 Itzayana Garza 16819781 121 277 EDESPARZ 1 L9 W46 W38 L5 W30 3.0 10.5 10.5 8 32.5
22 Alyssa Gra Araiza 16817605 115 238 EDTRAVIS 1 L12 W32 L29 W44 W31 3.0 9 10 7 31.5
23 Aliah Izaguirre 16819775 327 332 EDESPARZ 1 W35 D4 L17 L26 W37 2.5 7.5 13 8 40
24 Aubrey Rosales 17141816 177 242 EDESPARZ 1 L4 L30 W41 W34 D13 2.5 7 12.5 5.5 36.5
25 Greyson Martinez 17135112 241 276 EDJEFFER 1 L3 W33 W44 L15 D28 2.5 7 12 7.5 40.5
26 Francisco I Saenz 17136534 unr. 267 EDJEFFER   D40 L15 W42 W23 L16 2.5 7 11.5 7.5 33
27 Ryan Nic Gonzalez 17144513 unr. 305 EDFREDDY k W32 D37 L9 L13 W41 2.5 6.5 11.5 8 31
28 Danica Galindo 17161427 unr. 262 EDFREDDY 1 W34 L29 L6 W43 D25 2.5 6.5 11.5 7.5 31
29 Isaiah Al Ramirez 17134475 417 362 EDJEFFER 1 L10 W28 W22 L18 L14 2.0 11.5 15 7 45.5
30 Jeremiah Barron 17173201 unr. 220 EDJEFFER   W36 W24 L7 L19 L21 2.0 10 13.5 9 41
31 Creed Garcia 17134481 107 118 EDJEFFER K L14 W40 L16 W39 L22 2.0 9 12 6 34.5
32 Averie Tam Torres 17137825 unr. 137 EDJEFFER K L27 L22 D19 D40 W45 2.0 8 11 3.5 31.5
33 Antonio Ezra Ovalle 17163843 unr. 162 MCGARZA 1 X48 L25 W35 L12 L9 2.0 7.5 11 7 33.5
34 Emily Sofia Cantu 17119038 unr. 149 EDJEFFER K L28 L16 W45 L24 W44 2.0 7 10 4 28
35 Ernest Vallejo 17132828 219 187 EDJEFFER K L23 W44 L33 L10 W42 2.0 6.5 10 5 34
36 Vivian Aguirre 17141980 101 100 EDESPARZ K L30 B--- L37 L41 W46 2.0 3 5 4 18
37 Caleb Ezr Canales 17136528 242 214 EDJEFFER 1 L11 D27 W36 L20 L23 1.5 9.5 13 5 41.5
38 Melody Ce Aguilar 17127023 153 100 EDJEFFER K L19 L2 L21 B--- D39 1.5 7.5 12 1.5 38
39 K Muniz Fernandez 17102490 unr. 100 EDFREDDY 1 W41 L6 L12 L31 D38 1.5 7.5 11.5 5.5 31.5
40 Alyssa Perez 17143751 105 100 EDESPARZ K D26 L31 L13 D32 D43 1.5 7.5 10.5 4 27
41 Joshua Garcia 17169095 unr. 100 EDJEFFER 1 L39 D42 L24 W36 L27 1.5 7 9.5 4 27
42 Yliliana Garcia 17141995 150 113 EDESPARZ K L17 D41 L26 W47 L35 1.5 6.5 9.5 4 27
43 Isaac Rom Sanchez 17135148 105 100 EDJEFFER K L44 L7 B--- L28 D40 1.5 5 8.5 2.5 29.5
44 Christopher Gonzalez 17172585 unr. 100 MCGONZAL   W43 L35 L25 L22 L34 1.0 7.5 10.5 5 26
45 Evelyn Gomez 17142008 252 167 EDESPARZ K L8 L18 L34 W46 L32 1.0 7 10.5 2 30.5
46 Hailey Trevino 17137935 unr. 100 EDJEFFER K L18 L21 L15 L45 L36 0.0 8.5 11.5 0 34
47 Zoe Villarreal 17145852 unr. 100 EDJEFFER 1 L20 L14 L11 L42 U--- 0.0 7.5 11 0 35.5
48 Sean Salinas 16806014 123 123 EDJEFFER 1 F33 --- --- --- --- 0.0 0 0 0 0
49 Camila Carrizales 17139576 unr. 750 EDJEFFER K F--- --- --- --- --- 0.0 0 0 0 0



SwissSys Standings. Club Chess @ UTRGV Fall Scholastics: Primary (K-3)

UTRGV Fall Scholastics: K-1
# Name ID Rtng Post Team Grd Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Tot TBrk[M] TBrk[S] TBrk[C] TBrk[O]
1 Addison Gonzalez 16587594 1016 1067 EDNLT 3 W43 W12 W4 W17 W7 5.0 14.5 16.5 15 50.5
2 Christian Serrano 16818222 146 550 EDFREDDY 3 X74 W24 W23 W49 W16 5.0 11.5 11.5 14 35
3 Matteo Trevino 17154311 unr. 1150 EDCANTER 2 X79 W29 W64 W44 W11 5.0 9.5 9.5 14 28
4 Eula Enriquez III 16621387 788 852 MCGARZA 3 W25 W35 L1 W8 W22 4.0 15 17.5 12 54.5
5 Jayden Morales 16819733 616 694 EDJEFFER 2 L35 W58 W14 W19 W26 4.0 12 13.5 10 43
6 Joel Razo 15877976 704 750 SHSHARY   W62 W19 L17 W22 W20 4.0 12 13 12 45
7 Leonardo Morales 16787248 215 506 EDAUSTIN 3 W36 W65 W55 W21 L1 4.0 12 12.5 14 39.5
8 Jacob Abenoja 16806020 459 671 EDJEFFER 2 W44 W61 W38 L4 W18 4.0 11.5 12.5 13 34.5
9 Caleb M Flores 16800323 475 603 EDJEFFER 2 W28 L13 W51 W62 W24 4.0 11.5 12.5 11 34.5
10 Jacob Mendez 16116304 495 587 EDCANTER 3 W63 L43 W18 W20 W21 4.0 11 12 11 43
11 Abrie Rae Ramirez 16470230 341 589 EDJEFFER 3 W64 W50 W58 W35 L3 4.0 10.5 11 14 31
12 Madden Aguilar 16145082 662 713 EDJEFFER 3 W15 L1 D35 W13 W42 3.5 14.5 17 9.5 51.5
13 Abel Gonzalez IV 16807608 430 575 EDFREDDY 3 D41 W9 W61 L12 W36 3.5 12.5 13.5 10.5 36.5
14 Dominic K De Luna 16470973 498 613 EDCANTER 2 W61 W37 L5 D27 W41 3.5 12 13 11 35.5
15 Andie Lu 16454622 548 630 EDCANTER 2 L12 W27 D37 W43 W40 3.5 11.5 13.5 8.5 42
16 Ernesto Gomez 16115777 312 481 EDCANTER   H--- W39 W49 W32 L2 3.5 11.5 11.5 11 37.5
17 Marcos L Gonzalez 16234225 763 762 OLS   L19 W38 W6 L1 W45 3.0 14.5 16.5 8 48.5
18 Justin Mi Ramirez 16454780 195 429 EDJEFFER 2 W29 W23 L10 W61 L8 3.0 14 15 11 39
19 Aaron Trejo 16819706 563 611 EDESPARZ 2 W17 L6 W32 L5 W46 3.0 13.5 15.5 9 46.5
20 Esai Leandr Gomez 16791162 331 461 EDJEFFER 2 W30 W45 W44 L10 L6 3.0 13 15 12 41
21 Diego Nic Salinas 16464483 290 388 EDJEFFER 2 W53 W72 W28 L7 L10 3.0 13 13 12 38
22 Julian M Agnero 16411468 403 538 EDJEFFER 3 W59 W63 W25 L6 L4 3.0 12.5 13.5 12 37
23 Alexande Champion 16821980 313 398 EDESPARZ 2 W31 L18 L2 W63 W48 3.0 12.5 13.5 8 42
24 Abraham Fonseca 17176504 unr. 375 MCROOSEV 3 W47 L2 W53 W66 L9 3.0 12.5 13 10 41
25 Miguel M Avila 16796221 578 586 MCGONZAL   L4 W49 L22 W37 W39 3.0 12 14 7 46
26 Juan Ram Gonzalez 17136602 unr. 432 EDAUSTIN 3 W69 W30 W45 L28 L5 3.0 12 13.5 12 33.5
27 Alden Martinez 16835418 414 479 EDJEFFER 2 W50 L15 W63 D14 D33 3.0 12 13 9.5 32
28 Kaitly Villarreal 17141864 362 374 EDESPARZ 3 L9 W66 L21 W26 W54 3.0 12 12.5 7 47
29 Santiago Lopez 16787233 245 329 EDAUSTIN 3 L18 L3 W47 W72 W53 3.0 11.5 11.5 6 37
30 Allison Mi Vargas 16795708 183 358 EDFREDDY 3 L20 L26 W34 W48 W43 3.0 11 13 6 46
31 Julio Cesa Varela 16803062 410 417 EDJEFFER 2 L23 W40 W50 L38 W57 3.0 10 11.5 8 31
32 Ryan Barrera 17132285 366 381 EDJEFFER 2 X73 W51 L19 L16 W56 3.0 10 10 9 31
33 Caleb Col Canales 16440512 233 301 EDJEFFER 2 L45 W48 W56 D52 D27 3.0 9 10.5 8.5 38.5
34 Zoie Fel Guerrero 17136623 unr. 319 EDAUSTIN 2 L39 W67 L30 W65 W52 3.0 8 8.5 7 22.5
35 Valerie Vargas 16819748 501 552 EDESPARZ 2 W5 L4 D12 L11 W60 2.5 11.5 17 7.5 50.5
36 Christopher Leo 17128320 336 356 EDJEFFER 3 L7 W46 D40 W42 L13 2.5 8.5 14.5 7.5 50.5
37 Felipe Yari Merla 17137240 645 598 EDJEFFER 3 W51 L14 D15 L25 W59 2.5 8.5 13.5 7.5 34.5
38 Gus Tre Garcia 16467132 743 675 SHSHARY 3 D58 L17 L8 W31 W47 2.5 8 13.5 5.5 38.5
39 Angel S Barron 17140635 177 270 EDJEFFER 3 W34 L16 D46 W60 L25 2.5 8 13 8.5 37.5
40 Iker Correa-Cruz 16820400 218 301 EDFREDDY 3 W65 L31 D36 W59 L15 2.5 7 11 8.5 29
41 Sebastia Gonzalez 16486607 390 420 EDJEFFER 2 D13 L44 W72 W58 L14 2.5 7 10.5 7.5 30
42 Gael Almanza 16794643 140 232 EDFREDDY 3 W71 D59 W65 L36 L12 2.5 4.5 8.5 10 23.5
43 Gianna Zuniga 16819754 604 567 EDJEFFER 2 L1 W10 W62 L15 L30 2.0 11.5 16.5 7 44.5
44 Brayden Jackson 16212843 359 408 EDZAPATA   L8 W41 L20 L3 W62 2.0 10.5 15 5 50.5
45 Julian D Gomez 16792887 231 268 MCGONZAL 3 W33 L20 L26 W56 L17 2.0 10.5 13.5 7 48.5
46 Joseangel Galvan 17161804 unr. 208 EDFREDDY 2 W60 L36 D39 D54 L19 2.0 8.5 11.5 7.5 38
47 Arianna Trevino 17133760 107 152 EDJEFFER 2 L24 W57 L29 W69 L38 2.0 8.5 11.5 6 31
48 Ricard Villarreal 17136638 unr. 151 EDAUSTIN 2 W67 L33 W57 L30 L23 2.0 8 11 8 30.5
49 Gabriel Xa Vargas 16123055 429 374 EDJEFFER 3 W72 L25 L16 L2 W68 2.0 7 11.5 6 33
50 Draven Ma Salinas 16817475 401 359 EDFREDDY 3 L27 L11 L31 W64 W66 2.0 7 11 3 38.5
51 Mariel Garza 17141837 524 461 EDESPARZ 2 L37 L32 L9 W55 W64 2.0 7 11 3 35.5
52 Vida Cruz 16819727 333 268 EDESPARZ 2 L55 D54 W66 D33 L34 2.0 7 10 6 32.5
53 Jake Aguilera 17141822 168 162 EDESPARZ 2 L21 W68 L24 W67 L29 2.0 7 10 6 31
54 Abby Cl Contreras 17133430 141 155 EDJEFFER 2 W68 D52 L59 D46 L28 2.0 6 9 8 26.5
55 Max Aaro Elizondo 17128974 417 357 EDJEFFER 3 W52 L62 L7 L51 X69 2.0 5 9 5 27
56 Carlos An Sauceda 17139540 unr. 196 EDFREDDY 2 X80 W71 L33 L45 L32 2.0 5 8 8 26
57 Xiomara Nieto 17141858 117 100 EDESPARZ 2 X78 L47 L48 W71 L31 2.0 4.5 7.5 6 23.5
58 Santiago Morales 16810314 555 485 EDFREDDY 3 D38 L5 L11 L41 W67 1.5 9.5 13.5 3.5 39
59 Emilio Gaona 17143044 310 270 EDESPARZ 3 L22 D42 W54 L40 L37 1.5 9.5 12.5 5 46
60 Al Villarreal III 17156632 unr. 100 EDVILLAR 2 L46 D69 W68 L39 L35 1.5 6.5 9 5 28
61 Domingo Gutierrez 17141843 610 484 EDESPARZ 2 L14 L8 L13 L18 W71 1.0 10.5 14.5 1 47
62 Yadilu M Garcia 16819712 560 461 EDESPARZ 2 L6 W55 L43 L9 L44 1.0 9.5 13.5 4 40
63 Brianna Wang 16816911 489 377 MCGONZAL 2 L10 L22 L27 L23 W72 1.0 9 13 1 40.5
64 Jayden Wang 16837421 266 211 MCGONZAL 2 L11 X70 L3 L50 L51 1.0 8 12.5 3 34
65 Madilyn Leo 17128335 339 211 EDJEFFER 2 L40 L7 L42 L34 B--- 1.0 8 12 0 39.5
66 Adalyn Mar Torres 17137810 213 118 EDJEFFER 2 X75 L28 L52 L24 L50 1.0 7 10 4 26
67 Stacy Ollervidez 17139644 101 100 EDJEFFER 2 L48 L34 B--- L53 L58 1.0 5.5 8.5 2 24.5
68 John Scheiman 17136617 unr. 100 EDAUSTIN 2 L54 L53 L60 B--- L49 1.0 5.5 7.5 1 25
69 Ava Sophia Brown 17160136 unr. 100 EDFREDDY 3 L26 D60 D71 L47 F55 1.0 4 7 3.5 24.5
70 Elijah Cuellar 17143368 unr. 281 EDJEFFER 2 X77 F64 --- --- --- 1.0 0 0 4 0
71 Dallas Jad Zarate 17132546 180 100 EDJEFFER 2 L42 L56 D69 L57 L61 0.5 5.5 8 1.5 28.5
72 Cadena Macias 16819671 353 202 EDESPARZ 3 L49 L21 L41 L29 L63 0.0 8.5 11.5 0 32.5
73 Daniel Elborne 16787227 295 295 EDAUSTIN 3 F32 --- --- --- --- 0.0 0 0 0 0
74 Allyson J Salinas 16459661 258 258 EDJEFFER 3 F2 --- --- --- --- 0.0 0 0 0 0
75 Davian Davila 16819528 247 247 EDESPARZ 3 F66 --- --- --- --- 0.0 0 0 0 0
76 Daniel Osca Cantu 16818840 119 119 EDFREDDY 3 --- --- --- --- --- 0.0 0 0 0 0
77 Mason Ant Showers 17139796 unr. 350 EDFREDDY 3 F70 --- --- --- --- 0.0 0 0 0 0
78 Derick Villarreal 25000000 unr. 100 EDFREDDY 3 F57 --- --- --- --- 0.0 0 0 0 0
79 Terry And Canales 17148591 unr. 360 EDJEFFER 3 F3 --- --- --- --- 0.0 0 0 0 0
80 Ian Frausto 17136597 unr. 350 EDAUSTIN 3 F56 --- --- --- --- 0.0 0 0 0 0



SwissSys Standings. Club Chess @ UTRGV Fall Scholastics: Elementary (K-5)

UTRGV Fall Scholastics: K-5
# Name ID Rtng Post Team Grd Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Tot TBrk[M] TBrk[S] TBrk[C] TBrk[O]
1 Robbie Rodriguez 15833391 1112 1229 ADRIAN   W4 W41 W7 W24 W10 5.0 15 17.5 15 56.5
2 Joaquin Garza 16595938 1104 1238 MCSANCHE 4 D3 W20 W5 W19 W17 4.5 14.5 17.5 12.5 52.5
3 Tomas Ro Gonzalez 15939980 902 1137 OLS 5 D2 W43 W27 W42 W18 4.5 13 15.5 12.5 45
4 Antonio Trejo 17141974 903 929 EDESPARZ 5 L1 W12 W23 W59 W36 4.0 15 17 10 54
5 Srivat Paramkusam 16466940 927 1057 EDCANTER 5 W20 W6 L2 W53 W22 4.0 14.5 16.5 12 47.5
6 Mason Tsay 16099164 1092 1086 MCGONZAL 5 W29 L5 W9 W44 W26 4.0 14 16.5 11 48.5
7 Crystal Wang 16153233 1028 1087 MCGONZAL 4 W28 W17 L1 W51 W19 4.0 14 16 12 53
8 Aiden M Ramirez 16224234 973 1068 MCSANCHE   W14 W18 W21 L10 W32 4.0 13.5 16.5 13 52
9 Nathan John 16123233 738 802 EDCANTER 4 W34 W15 L6 W58 W25 4.0 13.5 15.5 12 47.5
10 Charlie Williams 17155837 unr. 1134 CCA 4 W82 W67 W62 W8 L1 4.0 13 13.5 14 38.5
11 Orlando Torres 16569121 701 815 EDAUSTIN 5 W45 W30 L41 W52 W35 4.0 11 13 12 38.5
12 Joaquin Jara 16482447 665 733 EDFREDDY 4 W83 L4 W54 W55 W24 4.0 11 12 11 39
13 Ashton Pena 16548804 464 647 MCROOSEV 5 L31 W52 W51 W66 W21 4.0 10 12 10 44
14 Austin Luc Garcia 16131708 744 758 EDCANTER 4 L8 D42 W16 W72 W45 3.5 12.5 14 8 46.5
15 Indigo Her Flores 16468218 595 657 EDFREDDY 5 W44 L9 D43 W76 W49 3.5 11 12.5 9.5 37
16 Marco Espinoza 16394710 697 689 EDFREDDY 4 D47 W50 L14 W78 W42 3.5 11 12.5 9.5 33.5
17 Benjamin Lu 15530815 1138 1105 EDCANTER 5 W30 L7 W37 W46 L2 3.0 14.5 16.5 10 46.5
18 Rosario Contreras 15940380 1126 1091 MCGONZAL 5 W33 L8 W28 W57 L3 3.0 14.5 16.5 10 46.5
19 Joan A Torres II 16177910 602 779 EDJEFFER 4 W48 W61 W29 L2 L7 3.0 14 16 12 39.5
20 Ayda Balci 15930335 1206 1153 MCPEREZ 5 L5 L2 W31 W64 W54 3.0 13.5 15.5 6 43.5
21 Ivan Anthony Poy 16103946 1073 1041 BRRUSSEL 5 W61 W27 L8 W56 L13 3.0 13 15 11 43
22 Mikael Hinojosa 16548867 445 584 MCROOSEV 5 W40 L28 W25 W60 L5 3.0 13 15 10 45
23 Noah Fernandez 16202412 635 670 EDFREDDY 5 W32 W33 L4 L35 W55 3.0 13 15 10 43
24 Kristian Man Pena 17155383 unr. 598 EDCANTER 5 W73 W64 W63 L1 L12 3.0 13 14.5 12 37.5
25 Moses Prado 16626431 287 509 EDESPARZ 5 W79 W54 L22 W41 L9 3.0 12 14 11 42
26 Jack Dani De Luna 16470967 642 698 EDCANTER 4 W38 L37 W61 W65 L6 3.0 12 14 10 36
27 Juan Emmanu Lopez 16127812 1210 1158 EDJEFFER 5 W43 L21 L3 W63 W46 3.0 12 14 8 42
28 Derick Hess 16112296 797 794 EDCANTER 4 L7 W22 L18 W71 W52 3.0 12 14 7 44
29 Sabina Sara Solis 16468994 893 861 EDFREDDY 5 L6 W31 L19 W74 W57 3.0 12 13.5 7 43.5
30 An Villalobos III 15873376 914 878 EDJEFFER 5 L17 L11 W34 W69 W53 3.0 12 13.5 6 42
31 Alex Ray De Hoyos 16504323 664 681 EDCANTER 4 W13 L29 L20 W84 W59 3.0 12 12.5 8 34
32 Carlos Rodriguez 15890955 449 510 EDESPARZ 5 L23 W53 W55 W68 L8 3.0 11 13 9 48
33 Domenico Fagetti 15830495 925 879 EDCANTER 5 L18 L23 W39 W62 W51 3.0 11 13 6 41
34 Miguel A Garza 16569210 547 558 EDAUSTIN 5 L9 W57 L30 W85 W60 3.0 11 11.5 7 39
35 Santiago Trevino 17154305 unr. 521 EDCANTER 4 L55 W73 W70 W23 L11 3.0 10.5 12 9 35.5
36 Liam Joaqu Ibarra 16480881 120 327 EDFREDDY 5 W80 W70 L52 W38 L4 3.0 10.5 11.5 11 31.5
37 Kai Anthon Moreno 16767560 807 806 MCGONZAL 4 L41 W26 L17 W82 W56 3.0 10.5 11 7 39.5
38 Tessa Hernandez 15890777 454 450 EDESPARZ 5 L26 W69 W56 L36 W66 3.0 10 11.5 8 43
39 Guadalupe J Solis 16569115 594 571 EDAUSTIN 5 L54 W47 L33 W80 W58 3.0 9.5 10.5 7 31
40 Daniel Garcia III 16483111 608 551 EDFREDDY 4 L22 L51 W72 W86 W68 3.0 8.5 9 6 37
41 William Li Parame 16440198 1022 964 EDJEFFER 5 W37 L1 W11 L25 D44 2.5 10 17.5 8.5 52.5
42 Aaron Davi Araiza 16180275 377 522 EDJEFFER 4 W67 D14 W50 L3 L16 2.5 9.5 16 10 38.5
43 Ezekiel Yai Kogan 16461462 959 916 MCGONZAL 5 L27 L3 D15 W75 W65 2.5 8.5 14.5 4.5 41.5
44 Roland Villarreal 16569246 428 506 EDAUSTIN 4 L15 W49 W69 L6 D41 2.5 8 13.5 7.5 40.5
45 Kriztofer Juarez 16180254 497 501 EDJEFFER 4 L11 D46 W48 W77 L14 2.5 8 13.5 7 40.5
46 Gerardo Fernandez 16790786 304 417 EDFREDDY 5 X91 D45 W47 L17 L27 2.5 8 11 9 30.5
47 Zee Zavala 16120275 491 461 EDCANTER   D16 L39 L46 W89 W76 2.5 6.5 11 5.5 34
48 Damian Palma 16819540 442 422 EDESPARZ 5 L19 D72 L45 W73 W77 2.5 5.5 10 5 35
49 Ian Lopez 16464676 305 292 EDJEFFER 4 D74 L44 W77 X79 L15 2.5 5.5 9 6.5 28
50 Sebastian Perez 16860914 569 522 MCROOSEV 4 H--- L16 L42 W88 W78 2.5 4.5 8 5 26
51 Daniel Saenz 16885041 369 463 HORIZON   W59 W40 L13 L7 L33 2.0 12 16 9 41
52 Ruben Guardiola 16810267 342 387 EDVILLAR   W70 L13 W36 L11 L28 2.0 11.5 15.5 8 42
53 Ian Gonzalez 16860956 353 368 MCROOSEV 4 W71 L32 W58 L5 L30 2.0 10 14 8 40
54 Elijah A Jackson 15822625 432 445 EDCANTER   W39 L25 L12 W81 L20 2.0 10 14 7 40
55 Emma Dani Ramirez 16159893 213 316 EDJEFFER 4 W35 W84 L32 L12 L23 2.0 9.5 13.5 9 43
56 Emma Alejan Cantu 16150845 348 394 EDJEFFER 4 W62 W83 L38 L21 L37 2.0 9 12 9 32
57 Itzel Camarena 16180260 361 422 EDJEFFER 4 W64 L34 W83 L18 L29 2.0 9 12 8 29
58 Raude Martinez II 16801594 198 241 EDFREDDY 5 W75 W66 L53 L9 L39 2.0 8.5 12.5 9 39.5
59 Lucian A Cantu 16569225 277 322 EDAUSTIN 4 L51 W74 W60 L4 L31 2.0 8.5 12.5 7 40.5
60 Maximillano Munoz 17169706 unr. 268 EDVILLAR 4 W65 W87 L59 L22 L34 2.0 8.5 11.5 9 33.5
61 Maveric Ybarra 16478105 846 770 EDFREDDY 4 L21 L19 L26 W83 W72 2.0 8.5 11.5 3 41
62 Vanessa Garza 16819617 271 281 EDESPARZ 4 L56 W81 L10 L33 W80 2.0 7 11 5 37.5
63 Samuel Lopez 17141968 308 309 EDESPARZ 5 L72 W68 L24 L27 W82 2.0 7 10 5 37
64 Sophia Lopez 16626541 274 281 EDESPARZ 5 L57 L24 W84 L20 W87 2.0 7 10 4 32.5
65 Davian Hernandez 16787254 185 213 EDAUSTIN 4 L60 W88 W75 L26 L43 2.0 6.5 9.5 7 29.5
66 Tristan Pineda 17136582 unr. 216 EDAUSTIN 5 W86 L58 W85 L13 L38 2.0 6 10 8 34
67 Patricio Atilano 16812216 281 262 EDVILLAR   L42 L10 D74 D87 W85 2.0 6 10 3.5 35
68 Juan Manrique 17176703 unr. 231 MCROOSEV 5 W88 L63 W86 L32 L40 2.0 6 9 8 24.5
69 Alejandro G Lopez 16484004 262 246 EDVILLAR 4 X90 L38 L44 L30 W86 2.0 6 9 5 24.5
70 Cristobal Salinas 17141911 252 211 EDESPARZ 4 L52 L36 L35 B--- W81 2.0 6 9 2 33
71 Michael Morales 17141905 217 198 EDESPARZ 4 L53 L75 W81 L28 W84 2.0 5 8 4 28.5
72 Andres Samue Arce 17140160 250 310 EDJEFFER 5 W63 D48 L40 L14 L61 1.5 9.5 13 7 27
73 Cristobal Macias 17156668 unr. 195 EDVILLAR 5 L24 L35 D87 L48 W89 1.5 8 11 2.5 30.5
74 M Garza-Gutierrez 16832356 251 218 EDESPARZ 5 D49 L59 D67 L29 D75 1.5 7.5 10.5 4.5 28.5
75 Montserrat Mar 17176861 unr. 114 MCROOSEV 4 L58 W71 L65 L43 D74 1.5 7.5 10 4.5 29
76 Manuel Garcia 12556076 unr. 154 MCROOSEV 4 D77 W85 L79 L15 L47 1.5 7 10.5 6.5 30
77 Romeo Joshu Garza 17144858 unr. 149 EDFREDDY 4 D76 W82 L49 L45 L48 1.5 6.5 9 6.5 27
78 Emmanuel Rodriguez 17169712 unr. 169 EDVILLAR 4 L81 D80 W89 L16 L50 1.5 5.5 9 5 25
79 Camden Brawn 16481857 272 283 EDFREDDY 5 L25 H--- W76 F49 --- 1.5 1.5 4.5 4.5 17.5
80 Bethany Salinas 17176855 unr. 100 MCROOSEV 4 L36 D78 D88 L39 L62 1.0 7 10 3.5 29.5
81 Ruth Becerra 17169053 unr. 100 EDJEFFER 4 W78 L62 L71 L54 L70 1.0 7 9 5 23
82 Alejandra Rosales 17141727 187 128 EDJEFFER 4 L10 L77 B--- L37 L63 1.0 6.5 10.5 2 32.5
83 Vanessa Segura 17141926 470 386 EDESPARZ 4 L12 L56 L57 L61 W88 1.0 6.5 10.5 1 32.5
84 Luis Renteria 17169692 unr. 100 EDVILLAR 4 X87 L55 L64 L31 L71 1.0 6 9 4 25
85 Natalie Aguirre 17141870 105 100 EDESPARZ 4 B--- L76 L66 L34 L67 1.0 5.5 8.5 4 25
86 Mavet Silva 17141947 107 100 EDESPARZ 4 L66 B--- L68 L40 L69 1.0 5.5 8.5 3 27
87 Alejandro Cavazos 17162071 unr. 100 EDFREDDY 4 F84 L60 D73 D67 L64 1.0 5.5 7.5 2.5 19
88 Samantha Aguirre 17168855 unr. 100 EDFREDDY 5 L68 L65 D80 L50 L83 0.5 6 8.5 1.5 24.5
89 Constanza Ipiña 17176834 unr. 100 MCROOSEV 4 H--- U--- L78 L47 L73 0.5 3 5.5 2 13
90 Ramiro Salinas 16819638 309 309 EDESPARZ 4 F69 --- --- --- --- 0.0 0 0 0 0
91 Braulio Marroquin 17141891 239 239 EDESPARZ 4 F46 --- --- --- --- 0.0 0 0 0 0
92 Miracle Shogbola 16785037 122 122 EDFREDDY 4 --- --- --- --- --- 0.0 0 0 0 0



SwissSys Standings. Club Chess @ UTRGV Fall Scholastics: OPEN

UTRGV Fall Scholastics: OPEN
# Name ID Rtng Post Team Grd Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Tot TBrk[M] TBrk[S] TBrk[C] TBrk[O]
1 Ulvi Ilq Bajarani 17112757 2501 2502     W5 W13 W9 W3 W4 5.0 15 18 15 57
2 Isaac Barajas 17174011 unr. 1491     W31 D10 W20 W21 W11 4.5 10 11 13 37.5
3 Jesus Dani Ocampo 15958080 1201 1307     W24 W8 W6 L1 W10 4.0 15.5 17.5 13 53.5
